En México existen 302 especies vegetales cultivables. El servicio de información agroalimentaria y pesquera (SIAP) registra 302 especies sembradas en México, que ocupan 21.5 millones de hectáreas.
Los 10 principales cultivos de México según la superficie sembrada en el país son:
Top 10 principales cultivos en México según las hectáreas sembradas | Hectáreas sembradas |
Maíz grano | 7,540,942.12 |
Pastos y praderas | 2,537,312.98 |
Frijol | 1,676,230.41 |
Sorgo grano | 1,456,329.81 |
Caña de azúcar | 836,108.57 |
Café cereza | 722,444.32 |
Trigo grano | 661,744.20 |
Avena forrajera en verde | 630,628.24 |
Maíz forrajero en verde | 590,780.68 |
Cebada grano | 361,472.85 |
Existe un gran número de superficie destinada al cultivo de especies vegetales para fines de alimentación animal, lo que indica un auge en la producción agropecuaria en México, principalmente en el norte del país. Los pastos y praderas son utilizados para alimentar ganado. El maíz, sorgo, trigo y avena también es utilizado en la alimentación de ganado.
El maíz para grano es el cultivo con mayor superficie registrada, es importante mencionar que gran parte de las hectáreas sembradas son dedicadas al autoconsumo, siendo el maíz una importante especie vegetal en la alimentación de los mexicanos.
Los 10 principales cultivos en México según la cantidad de dinero generado por la producción son:
Top 10 principales cultivos en México según el valor de la producción | Valor de la producción en MXN |
Maíz grano | $ 100,206,306,146.85 |
Aguacate | $ 39,705,966,215.02 |
Caña de azúcar | $ 38,411,928,280.76 |
Tomate rojo (jitomate) | $ 25,483,434,732.69 |
Pastos y praderas | $ 23,002,527,086.21 |
Chile verde (incluido el pimiento morrón) | $ 22,566,696,755.79 |
Frijol | $ 16,375,786,796.52 |
Sorgo grano | $ 15,306,951,790.21 |
Agave | $ 14,996,383,290.06 |
Trigo grano | $ 13,288,954,141.46 |
Varios de los cultivos que mas valor generan en México son las especies vegetales que son exportadas a diferentes mercados del mundo, principalmente hacia Estados Unidos de América. Algunas de estas especies son el aguacate, tomate, pimiento morrón, y agave que se exporta en forma de tequila.
La importancia de estos cultivos agrícola radica en el gran valor que generan para la economía mexicana y la generación de empleos creados donde las producciones se encuentran.
Los ingresos provenientes de pastos y praderas comúnmente vienen de la alimentación ganadera y del valor agregado que las producciones ganaderas agregan a sus animales al alimentarlos con especies vegetales producidos por ellos mismos.
¿Cuáles son los cultivos más importantes en México?
El maíz es uno de los cultivos más importantes en México al formar parte de la alimentación de todos los mexicanos. Esta importancia se refleja en la gran superficie sembrada.
El aguacate, tomate, chile, pastos, praderas, granos,agave y otros más deben su importancia a los ingresos que México obtiene gracias a su comercialización en mercados internacionales, así como al abastecimiento del mercado nacional.
¿Qué se produce en la agricultura en México?
Se cultivan más de 300 especies vegetales en México, los principales granos son el maíz, frijol y cebada, para las hortalizas los principales cultivos son tomate o jitomate, pimiento morrón y otros chiles.
De los frutales los de mayor importancia son el aguacate, agave, frambuesa, arándano y demás berries.}
¿Cuáles son los 20 cultivos agrícolas que más exporta México?
México es un importante exportador de diversos productos agrícolas, entre los que destacan los siguientes 20 cultivos agrícolas:
- Aguacate
- Tomate
- Pimiento
- Pepino
- Berries (fresas, frambuesas, zarzamoras, arándanos)
- Mango
- Limón
- Sandía
- Melón
- Cebolla
- Espárragos
- Piña
- Lechuga
- Brócoli
- Uva
- Naranja
- Plátano
- Ajo
- Zanahoria
- Chiles (jalapeño, serrano, habanero)
Estos cultivos son exportados principalmente a Estados Unidos, pero también a otros países de América del Norte, América Latina, Europa y Asia. Cabe destacar que la lista puede variar de un año a otro dependiendo de la demanda del mercado y de las condiciones climáticas y productivas de cada región agrícola.
Lista completa de las especies vegetales cultivadas en México
Cultivo | Hectáreas sembradas | Cultivo | Hectáreas sembradas |
Aceituna | 7,351.45 | Limonium | 16.50 |
Acelga | 889.97 | Linaza | 4.00 |
Achiote | 532.00 | Litchi | 4,210.54 |
Agapando | 254.20 | Macadamia | 1,484.50 |
Agave | 105,785.98 | Maguey | 947.00 |
Aguacate | 218,492.93 | Maguey forrajero | 2,057.00 |
Ajo | 7,218.96 | Maguey mixiotero | 23.00 |
Ajonjolí | 77,985.92 | Maguey pulquero | 8,120.15 |
Albahaca | 238.06 | Maíz forrajero en verde | 590,780.68 |
Albricia | 185.50 | Maíz grano | 7,540,942.12 |
Alcachofa | 197.20 | Maíz palomero | 177.50 |
Alcatraz | 20.50 | Malanga | 679.00 |
Alfalfa achicalada | 145,827.74 | Mamey | 1,647.66 |
Alfalfa verde | 239,713.16 | Mandarina | 21,514.27 |
Algarrobo | 76.00 | Mango | 201,464.38 |
Algodón hueso | 212,014.21 | Mangostán | 65.00 |
Alhelí | 460.37 | Mano de león | 59.00 |
Alpiste | 2.00 | Manzana | 57,529.81 |
Alpiste ornamental | 1.00 | Manzanilla | 806.00 |
Alstroemeria | 69.50 | Maracuyá | 99.00 |
Amaranto | 3,190.95 | Marañón | 1,427.00 |
Anís | 36.40 | Margarita | 42.50 |
Anturios | 1.00 | Mejorana | 65.00 |
Apio | 2,027.40 | Melón | 19,627.30 |
Arándano | 3,642.45 | Melón amargo | 212.50 |
Árbol de navidad | 1,041.05 | Membrillo | 613.92 |
Aretillo | 4.52 | Menta | 29.13 |
Arrayán | 94.00 | Mijo forrajero verde | 3.00 |
Arroz palay | 41,935.48 | Moringa | 428.00 |
Arvejón | 1,451.09 | Nabo | 120.50 |
Aster | 126.93 | Nabo forrajero | 747.00 |
Ave del paraíso | 230.50 | Nanche | 1,566.20 |
Avena forrajera en verde | 630,628.24 | Napa | 803.75 |
Avena grano | 43,341.10 | Naranja | 335,425.69 |
Baby back choi | 436.00 | Nardo | 351.05 |
Bambú | 445.50 | Níspero | 13.99 |
Bangaña | 6.00 | Nochebuena | 262.02 |
Begonia | 10.48 | Noni | 56.30 |
Belén | 8.85 | Nopal forrajero | 17,174.50 |
Berenjena | 2,545.43 | Nopalitos | 12,730.78 |
Betabel | 1,004.92 | Nube | 951.62 |
Brócoli | 34,493.28 | Nuez | 123,346.30 |
Cacahuate | 59,324.23 | Okra (angú o gombo) | 3,518.45 |
Cacao | 59,837.80 | Orégano | 87.50 |
Café cereza | 722,444.32 | Orquídea (gruesa) | 45.30 |
Caimito | 10.50 | Pak choi | 18.50 |
Calabacita | 29,340.70 | Palma africana o de aceite | 96,659.19 |
Calabaza | 8,030.56 | Palma camedor | 1,592.25 |
Calabaza semilla o chihua | 68,637.90 | Palma de ornato | 62.50 |
Calancoe | 8.82 | Palma taco | 70.00 |
Camote | 3,779.87 | Palo de arco | 11.00 |
Canola | 3,385.00 | Papa | 59,302.21 |
Caña de azúcar | 836,108.57 | Pápalo | 406.75 |
Caña de azúcar forrajera | 226.10 | Papaya | 18,771.99 |
Caña de azúcar fruta | 2,486.25 | Pasto tapete | 812.00 |
Caña de azúcar piloncillo | 12,140.84 | Pastos y praderas | 2,537,312.98 |
Capulín | 68.56 | Pensamiento | 8.70 |
Carambolo | 74.50 | Pepino | 20,202.28 |
Cártamo | 46,500.93 | Pera | 4,235.36 |
Cártamo forrajero en verde | 1,155.20 | Perejil | 559.30 |
Cebada forrajera en verde | 18,616.90 | Perón | 277.50 |
Cebada grano | 361,472.85 | Persimonio | 9.00 |
Cebolla | 52,103.45 | Petunia | 14.80 |
Centeno grano | 12.00 | Pimienta | 3,433.50 |
Cereza | 31.00 | Piña | 42,679.40 |
Chabacano | 163.13 | Piñón | 1,615.00 |
Chay | 0.50 | Pipicha | 48.00 |
Chayote | 2,996.80 | Pistache | 285.81 |
Chía | 5,417.50 | Pitahaya | 1,683.11 |
Chícharo | 11,254.38 | Pitaya | 1,624.30 |
Chilacayote | 95.65 | Plantas de ornato | 679.55 |
Chile seco | 69,606.84 | Plantero de tabaco | 29.60 |
Chile verde (incluido pimiento morrón) | 91,678.38 | Plátano | 80,283.16 |
Chirimoya | 42.00 | Polar | 146.10 |
Chives | 11.90 | Pon-pon | 5.50 |
Cilantro | 7,553.68 | Poro (leek) | 560.20 |
Cineraria | 11.10 | Quelite | 185.00 |
Ciruela | 15,085.80 | Rábano | 2,746.25 |
Clavel | 565.20 | Rambután | 895.00 |
Coco fruta | 15,221.23 | Rapini | 71.00 |
Col (repollo) | 6,876.64 | Remolacha forrajera | 55.00 |
Col de bruselas | 1,962.27 | Romerito | 834.10 |
Coliflor | 4,313.05 | Romero | 55.35 |
Comino | 18.50 | Rosa | 1,777.45 |
Copra | 128,267.40 | Sábila | 5,172.27 |
Coquia | 40.00 | Salvia | 77.55 |
Crisantemo | 2,770.76 | Sandía | 42,041.92 |
Cyclamen | 12.95 | Saramuyo | 43.00 |
Dalia | 2.00 | Semilla de apio | 20.00 |
Dátil | 2,366.25 | Semilla de avena grano | 3,041.80 |
Dólar | 59.00 | Semilla de brócoli | 2.00 |
Durazno | 31,281.22 | Semilla de cacahuate | 87.70 |
Ebo (janamargo o veza) | 8,602.95 | Semilla de caña de azúcar | 20,319.90 |
Ejote | 10,244.54 | Semilla de cebada grano | 5,734.00 |
Elote | 67,687.59 | Semilla de cebollín | 13.00 |
Eneldo | 91.90 | Semilla de cilantro | 112.00 |
Epazote | 170.00 | Semilla de flores | 1.00 |
Espárrago | 27,757.43 | Semilla de frijol | 2,327.00 |
Especias y medicinales | 108.80 | Semilla de garbanzo grano | 209.00 |
Espinaca | 2,525.75 | Semilla de garbanzo porquero | 19.00 |
Estropajo | 321.05 | Semilla de haba | 60.50 |
Eucalipto | 17.00 | Semilla de jícama | 4.00 |
Flor hawaiana | 4.00 | Semilla de maíz grano | 16,108.30 |
Flor lisianthus | 1.00 | Semilla de papa | 499.63 |
Flor perrito | 158.96 | Semilla de pastos y praderas | 435.00 |
Frambuesa | 6,649.40 | Semilla de sorgo grano | 102.00 |
Fresa | 14,480.78 | Semilla de soya | 1,600.30 |
Frijol | 1,676,230.41 | Semilla de trigo grano | 17,027.00 |
Frijol forrajero | 2,500.00 | Semilla de triticale grano | 700.00 |
Frijol x pelón | 302.38 | Shangai-bock-choy | 20.81 |
Gai lan (kay laan) | 884.81 | Shop suey | 395.00 |
Garbanzo forrajero | 10,534.90 | Solidago | 70.25 |
Garbanzo grano | 99,588.45 | Sorgo escobero | 4,183.26 |
Garbanzo porquero | 1,293.70 | Sorgo forrajero en verde | 194,493.54 |
Geranio | 46.00 | Sorgo grano | 1,456,329.81 |
Gerbera | 101.50 | Soya | 266,499.09 |
Girasol | 7,216.72 | Statice | 383.50 |
Girasol flor | 708.30 | Stevia | 55.85 |
Girasol forrajero | 1,161.00 | Tabaco | 7,541.75 |
Gladiola | 4,605.80 | Tamarindo | 9,049.08 |
Granada | 1,084.90 | Tangelo | 5,216.50 |
Guaje | 788.50 | Tangerina | 12,860.50 |
Guaje (verdura) | 8.50 | Tarragón | 12.05 |
Guamúchil | 11.00 | Té limón | 31.00 |
Guanábana | 3,527.43 | Tejocote | 842.25 |
Guayaba | 22,561.56 | Terciopelo | 232.25 |
Haba grano | 20,809.60 | Tomate rojo (jitomate) | 50,373.33 |
Haba verde | 11,601.25 | Tomate verde | 43,172.56 |
Helecho | 78.50 | Tomillo | 36.10 |
Henequén | 9,577.98 | Toronja (pomelo) | 19,187.01 |
Hierbabuena | 28.20 | Total general | ########### |
Higo | 1,507.95 | Trébol | 35.00 |
Higuerilla | 1,888.00 | Trigo forrajero verde | 997.35 |
Hoja de plátano (belillo) | 2,406.00 | Trigo grano | 661,744.20 |
Hongos, setas y champiñones | 49.58 | Trigo ornamental | 27.00 |
Hortensia | 2.60 | Triticale forrajero en verde | 16,168.70 |
Huauzontle | 389.60 | Triticale grano | 6,228.50 |
Hule hevea | 29,928.60 | Tulipán holandés | 1.30 |
Inmortal | 19.00 | Tuna | 47,973.25 |
Jaca (jackfruit) | 1,509.70 | Uva | 33,713.64 |
Jamaica | 18,463.71 | Vainilla | 1,009.50 |
Jatropha | 117.00 | Verdolaga | 492.85 |
Jenjibre | 302.00 | Viveros de durazno | 3.00 |
Jícama | 7,338.95 | Viveros de manzana | 36.00 |
Kale | 440.50 | Viveros de nuez | 57.50 |
Kohlrabi | 290.00 | Yuca alimenticia | 1,509.50 |
Lechuga | 21,149.83 | Yu-choy | 587.50 |
Lenteja | 8,550.00 | Zanahoria | 11,505.94 |
Lilium | 288.10 | Zapote | 2,047.31 |
Lima | 1,691.19 | Zapote chiclero | 182.00 |
Limón | 193,787.41 | Zapupe | 710.00 |
Limón real | 75.00 | Zarzamora | 12,815.55 |
Zempoalxochitl | 1,934.09 |
Fuente
Cierre agrícola 2017. SIAP/SAGARPA
«>